उपयुक्त एरेमा पेलेटाइज़र ब्लेड कैसे चुनें?
क्या आप अभी भी Erema उपकरण संगत पेलेटिज़र ब्लेड की तलाश में हैं? शुंगजी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं।
हम निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ पेलेटाइज़र ब्लेड प्रदान कर सकते हैं,
एरेमा संगत लंबाई×चौड़ाई×मोटाई(इंच) | डिग्री में बेवल |
एज स्टाइल |
सामग्री |
कठोरता |
1.807×0.938×0.043 | 20 | सिंगल एज | मानक, एचएसएस एम 2, कार्बाइड | 59-61एचआरसी |
1.812×0.938×0.043 | 30 | सिंगल एज | मानक, एचएसएस एम 2, कार्बाइड | 60-62एचआरसी |
1.813×0.521×0.042 | 35 | सिंगल एज | मानक, एचएसएस एम 2, कार्बाइड | 54-56एचआरसी |
2.274×1.575×0.158 | 40 | सिंगल एज | मानक, एचएसएस एम 2, कार्बाइड | 61-64एचआरसी |
2.283×1.575×0.158 | 45 | सिंगल एज | मानक, एचएसएस एम 2, कार्बाइड | 61-63एचआरसी |
5.00 ×1.181×0.118 | 30 | सिंगल एज | मानक, एचएसएस एम 2, कार्बाइड | 62-64एचआरसी |
5.092×1.382×0.197 | 45 | सिंगल एज | मानक, एचएसएस एम 2, कार्बाइड | 59-61एचआरसी |
5.092×1.382×0.198 | 45 | सिंगल एज | मानक, एचएसएस एम 2, कार्बाइड | 90-91एचआरए |
5.092×1.382×0.118 | 30 | सिंगल एज | मानक, एचएसएस एम 2, कार्बाइड | 61-63एचआरसी |


यदि आपको एरेमा पेलेटाइज़र की आवश्यकता हैचाकू, कृपया हमें ईमेल करें या कॉल करें।
Email:waixiao7@shungji.com, व्हाट्सएप: प्लस 86 13074146909
हमारा अनुसरण करें सोशल मीडिया पेज
फेसबुक: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063861231013
लिंक्डइन: https://www.linkedin.com/in/shungji-knife-332142204/
कीवर्ड:एरेमा कणिकाओंचाकू शुंगजी
